
ハイスピードカメラPhantom VEOシリーズ 特長
- CDS機能を搭載した最新のCMOS センサーを開発。世界最高レベルの低ノイズ、高ハイダイナミックレンジを実現
- 2GBのデータを約6 秒でPC に保存。超高速の10Gbイーサネットを標準装備
- 4つのピクセルを1つのピクセルとして扱うハードウェアビニングにより、ISO感度125,000モノクロまで向上
- 小型・軽量・堅牢ボディで設置場所を選びません
ハイスピードカメラPhantom VEOシリーズ CDS機能
PhantomVEO1310、1010はCDS機能(Correlated Double Sampling)を搭載し、圧倒的な高画質・高ダイナミックレンジを誇ります。CDSモードとは黒画像と実画像の2枚の撮影を繰り返し、毎フレームごとにノイズ除去を行います。従来、高速度カメラで撮影をする際は毎回撮影開始時に黒レベル補正を行っていましたが、この処理をフレームごとに超高速で連続実施しております。結果、驚異的にノイズが少ない、高ダイナミックレンジの撮影が可能です。PIVやDIC等の画像相関法を用いた計測ではノイズの抑えられた高品質画像で解析を行うので、極めて 信頼性の高い結果の算出が可能です。

ハイスピードカメラPhantom VEOシリーズ ビニングモード
ビニングは画素を複数集めて1つの画素とみなす画像の取り込み方式です。複数の画素から1 画素を構成する場合、元の画素数分の容量で光を多く受けれるため感度が向上できます。また読み出し画素数が少なくなるため、相対的に読み出し速度が速くなり撮影速度も向上できるため相乗効果が得られます。
感度面では標準でISO80,000(モノクロ)の超高感度を誇り、明るさが要求される計測条件においてもハイスピード撮影が可能です。さらにハードウェアビニングを行うことにより、ISO125,000(モノクロ)とおよそ1.6倍の明るさになります。
撮影速度では640×480ピクセルでの撮影では30,030コマ/秒から40,300コマ/秒へと撮影能力を高めて高速撮影を行うことが出来ます。
撮影対象に合わせてモードを切り替え、高速化、高感度化を実現する汎用性の高い運用が出来ます。

ハイスピードカメラPhantom VEOシリーズ 主な用途
- PIV(粒子画像流速測定法)の基礎から応用まで
- 呼気・エアロゾル可視化実験
- 溶接時のガス挙動
- 2D・3D 運動解析
ハイスピードカメラPhantom VEOシリーズ 撮影速度
解像度 | VEO1310 | VEO1010 | VEO610 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大撮影速度(コマ/秒) 及び記録時間 | |||||||
画素数(ピクセル) | スタンダードモード | ビニングモード | スタンダードモード | ビニングモード | スタンダードモード | ビニングモード | |
1,280 | 960 | 10,860(3.6秒) | ― | 8,420(4.4秒) | ― | 5,610(7.1秒) | ― |
1,280 | 804 | 12,900(3.6秒) | ― | 9,330(4.4秒) | ― | 6,670(7.1秒) | ― |
1,280 | 720 | 14,350(3.6秒) | ― | 11,140(4.4秒) | ― | 7,420(7.1秒) | ― |
1,280 | 240 | 40,300(3.9秒) | ― | 31,270(4.8秒) | ― | 20,840(7.6秒) | ― |
960 | 960 | 13,333(3.9秒) | ― | 10,340(4.8秒) | ― | 6,890(7.6秒) | ― |
640 | 480 | 30,030(5.1秒) | 40,300(3.9秒) | 23,300(6.4秒) | 31,270(4.8秒) | 15,530(10.0秒) | 20,840(7.5秒) |
640 | 240 | 57,360(5.3秒) | 73,510(4.2秒) | 44,510(6.8秒) | 57,030(5.2秒) | 29,670(10.0秒) | 38,020(8.0秒) |
640 | 120 | 105,260(5.7秒) | 125,000(4.9秒) | 81,660(7.2秒) | 96,980(6.4秒) | 54,440(11.0秒) | 64,650(9.4秒) |
640 | 96 | 126,360(5.9秒) | 145,360(5.2秒) | 98,030(7.6秒) | 112,780(6.8秒) | 65,350(11.0秒) | 75,180(10.0秒) |
640 | 72 | 158,030(6.3秒) | 173,650(5.8秒) | 122,610(8.0秒) | 134,730(7.2秒) | 81,740(11.0秒) | 89,820(10.0秒) |
640 | 48 | 210,900(6.9秒) | 215,610(6.9秒) | 163,630(8.8秒) | 167,280(8.8秒) | 109,090(12.0秒) | 111,520(10.0秒) |
320 | 240 | 57,360(10.3秒) | 105,260(5.7秒) | 44,510(13.2秒) | 81,660(7.2秒) | 29,670(20.0秒) | 54,440(10.0秒) |
320 | 72 | 158,030(11.9秒) | 253,270(7.6秒) | 122,610(15.2秒) | 196,500(9.6秒) | 81,740(23.0秒) | 131,000(14.0秒) |
320 | 24 | 316,930(15.3秒) | 423,350(11.9秒) | 245,900(19.6秒) | 328,460(15.2秒) | 163,930(29.0秒) | 218,970(22.0秒) |
※上記解像度以外にも、640×12ピクセル(スタンダードモード)、320×6ピクセル(ビニングモード)毎に、任意の解像度に設定可能です。
水平解像度は、更に小さい値に設定することも可能ですが、撮影速度は向上せず、記録時間のみ長くすることが可能です。最低撮影速度は50コマ/秒です。
※上記記録時間は、最大メモリ72GBの撮影時間です。撮影時間は、36GBの場合は半分、18GBの場合は1/4となります。
※シャッターオフモードにすると、640×12画素と320×24画素にてさらに最高撮影速度を向上することができます。604,000コマ/秒(VEO1310)、468,000コマ/秒(VEO1010)、312,000コマ/秒(VEO610)。
ハイスピードカメラPhantom VEOシリーズ 仕様
VEO1310 | VEO1010 | VEO610 | |
---|---|---|---|
総画素数 | 1280×960(ビニングモード640×480) | ||
撮影速度 フルフレーム | 10,860コマ/秒(スタンダードモード) 40,300コマ/秒(ビニングモード) | 8,420コマ/秒(スタンダードモード) 31,270コマ/秒(ビニングモード) | 5,610コマ/秒(スタンダードモード) 20,840コマ/秒(ビニングモード) |
最高撮影速度 セグメントフレーム | 423,350コマ/秒 | 328,460コマ/秒 | 218,970コマ/秒 |
画素ピッチ | 18μm | ||
センサーサイズ | 23mm×17.3mm | ||
濃度階調 | 12bit | ||
最短露光時間 | 709ns | ||
感度(ISO / ASA) | スタンダードモード ISO 80,000(モノクロ) 8,000(カラー) ビニングモード ISO 125,000(モノクロ) 10,000(カラー) | ||
内蔵メモリ | 18GB、36GB、72GB | ||
レンズマウント | 標準:F マウントレンズ(G スタイルレンズサポート) オプション:C マウント EOS マウント(電子レンズ制御可能) | ||
レンズコントロール | オプションのEOS マウントにてソフトウェアからの制御可能 | ||
メカニカルシャッタ | 標準装備 | ||
冷却機構 | 空冷 | ||
映像信号出力 | Micro HDMI、HD-SDI | ||
プログラムI/O | 同期信号入出力、ストロボ出力、イベント入力、トリガ出力、レディー信号出力、IRIG信号入出力等。 | ||
メモリセグメント | 最大63分割 | ||
フレームストラドル時間 | 726ns | ||
通信インターフェース | 10Gbイーサネット、1Gbイーサネット | ||
オンカメラコントロール | Sモデルのみ対応 | ||
耐G機能 | 耐衝撃:30G、100G(メカニカルシャッタ無モデル)、のこぎり波、11ms、10回、3軸、MIL-STD-202G適合 | ||
カメラ制御ソフトウェア「PCC」 | 日本語対応コントロールソフトウェア。マルチウインドウ対応で、複数台カメラを使用した際も画像の複数表示、同時再生が可能。 画像の撮影、撮影条件の設定・保存・読み込み・撮影画像の再生、動画の範囲指定、各種画像処理、 特徴点の自動追尾距離・速度・加速度・角度・角速度の計測、バーストモード、各種ファイル変換(AVI、H264 / MPEG、BMP、JPEG、TIFF 等) | ||
寸法・重量 | Lモデルサイズ:125mm×125mm×125mm 重量:2.7kg Sモデルサイズ:125mm×125mm×140mm 重量:3kg | ||
動作環境 | -10 ~ 50℃ | ||
電源 | 100-240VAC、 16-32VDC 入力 80W サブ電源入力12V(Sモデルのみキャプチャ端子経由) | ||
標準付属品 | カメラ本体、電源アダプタ、イーサネットケーブル、日本語マニュアル、カメラ制御ソフトウェア「PCC」、キャリングケース |
ハイスピードカメラPhantom VEOシリーズ 関連製品

PIVソフト Flow Expert2D2C


